On Glass adapter
Find your spacer
Find your binocular or spotting scope, then choose the same spacer size on the On Glass Phone Adapter Kit. The Mini column shows whether the On Glass Mini Kit fits instead.
| Optic | Configuration | Type | Spacer | Mini |
|---|---|---|---|---|
| AlpenGem | 15-45x60 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| AlpenShasta ridge | 20-60x80 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| AlpenShasta ridge | 25-75x100 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| AthlonAres | 15-45x60 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| AthlonAres | 20-60x85 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| AthlonAres G2 | 15-45x65 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| AthlonAres G2 UHD | 15-45x65 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| AthlonArgos | 20-60x85 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| AthlonArgos G2 HD | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | No |
| AthlonArgos straight | 20-60x85 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| AthlonChronos Gen 2 | 20-60x85 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| AthlonCronos | 20-60x85 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| AthlonCronus | 10x42 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| AthlonCronus | 12-36x50 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| AthlonCronus | 20-60x80 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| AthlonCronus G2 | 10x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| AthlonCronus G2 UHD | 20-60x86 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| AthlonCronus G2 UHD | 7-42x60 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| AthlonForerunner | 20-60x80 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| AthlonMidas | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| AthlonTalos | 20-60x80 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| AurosportsB0D48C672Z | 25-75x80 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| BarskaColorado | 30-90x90 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| BarskaSpotting Scope | 25-125x88 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| Bausch Lombdiscoverer zoom telescope | 15-60x200 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| BlackDiamondOpticsGen1 | 20-60x86 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| BruntonEpoch MD | 20-60x85 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| BurrisDroptine | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| BurrisDroptine | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| BurrisDroptine HD | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| BurrisSignature HD | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| BurrisSignature HD | 12x50 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| BurrisSignature HD | 20-60x85 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| BurrisSignature HD | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| BushnellForge | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| BushnellForge | 15x56 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| BushnellForge | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| Bushnellfusion x | 10x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| BushnellLegend T-Series | 15-45x60 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| Bushnelllegend tactical | 15-45x60 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| BushnellLegend Ultra HD | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| BushnellLMSS 2 | 8-40x60 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| BushnellPrime | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| BushnellPrime | 20-60x65 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| BushnellSentry | 18-36x50 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| BushnellSpacemaster | 15-45x75 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| BushnellTrophy | 10x42 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| BushnellTrophy Xtreme | 20-60x65 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| CabelasCx pro | 15-45x65 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| CabelasIntensity HD | 10x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| CabelasIntensity HD | 12x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| CabelasIntensity HD | 20-60x85 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| CabelasIntensity HD | 8x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| CabelasKrotos | 15-45x65 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| CabelasKrotos 85mm | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No | |
| CanonIS All Weather | 15x50 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| CanonIS All Weather | 15x50 | Binocular | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| CanonIS waterproof | 10x30 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | No |
| CelestronOptima 80 | 20-60x80 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| CelestronRegal LX | 10x42 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| CelestronRegal M2 | 22-67x100 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| CelestronTrailseeker | 16-48x65 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| CelestronTrailSeeker | 20-60x80 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| CelestronUltima 80 | 20-60x80 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| CelestronUltima 80 | 20-60x80 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| EagleShrike | 8x42 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| EmarthAngled | 20-60x60 | Spotting Scope | Bravo (41.9-44.2 mm) | No |
| FujinonFS-L 1640 IS | 16x40 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| FujinonTS-L | 16x40 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| GoskyHD Spotting Scope | 20-60x80 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| GPOCenturi | 20-60x85 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| GPOGPOTAC 45 | 15-45x60 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| GuanineeRally | 25-75x80 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| HawkeEndurance ED | 15-45x60 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| HawkeEndurance ED | 25-75x85 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| HawkeNature-Trek | 13-39x56 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| HawkeNature-Trek Compact | 13-39x56 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| HawkeNature-Trek Compact | 9-27x56 | Spotting Scope | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| IbqBak4 | 20-60x80 | Spotting Scope | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| KonusKonuspot | 20-69x80 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| KonusKonuspot 100 | 20-60x100 | Spotting Scope | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| KowaBD II 42 | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| KowaBD II 42 | 8x32 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| KowaGenesis 33 | 8x33 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| KowaGenesis 44 | 10.5x44 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| KowaProminar 883 | 20-60x88 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| KowaProminar TSN-66A | 25-60x80 | Spotting Scope | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| KowaSV II 42 | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| KowaSV II 42 | 6x30 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| KowaSV II 42 | 8x32 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| KowaTSN-501 | 20-40x50 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| KowaTSN-55 Prominar | 17-40x55 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| KowaTSN-554 | 15-45x55 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| KowaTSN-66 Prominar | 25-60x66 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| KowaTSN-663M | 20-60x66 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| KowaTSN-773 | 20-60x77 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| KowaTSN-82SV | 20-60x82 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| KowaTSN-88 Prominar | 25-60x88 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| KowaTSN-883 | 25-60x88 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| KowaTSN-883 Prominar | 25-60x88 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| KowaTSN-88A | 25-60x88 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| KowaTSN-88s | 25-60x88 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| KowaTSN-99 Prominar | 30-70x99 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| LeicaAPO Televid 62 | 16-48x62 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| LeicaAPO-Televid 65 | 25-50x65 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| LeicaAPO-Televid 77 | 20-60x77 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| LeicaAPO-Televid 82 | 25-50x82 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| LeicaCalonox II Thermal | Binocular | Hotel (57.2-59.4 mm) | No | |
| LeicaGeovid | 10x32 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeicaGeovid | 10x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeicaGeovid | 15x56 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeicaGeovid | 8x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeicaGeovid | 8x56 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeicaGeovid Range | 10x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeicaNoctivid | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| LeicaUltravid | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| LeicaUltravid | 12x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| LeicaUltravid | 8x32 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| LeupoldBX-1 | 12x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| LeupoldBX-1 McKenzie HD | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| LeupoldBX-1 McKenzie HD | 10x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| LeupoldBX-1 McKenzie HD | 12x50 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| LeupoldBX-1 McKenzie HD | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| LeupoldBX-2 Alpine HD | 10x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeupoldBX-2 Alpine HD | 10x52 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeupoldBX-2 Alpine HD | 8x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeupoldBX-3 | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| LeupoldBX-4 Pro Guide HD | 10x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeupoldBX-4 Pro Guide HD | 10x50 | Binocular | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| LeupoldBX-4 Pro Guide HD | 12x50 | Binocular | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| LeupoldBX-4 Pro Guide HD | 8x42 | Binocular | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| LeupoldBX-5 Santiam HD | 10x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeupoldBX-5 Santiam HD | 10x50 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeupoldBX-5 Santiam HD | 12x50 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeupoldBX-5 Santiam HD | 15x56 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| LeupoldBX-5 Santiam HD | 8x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeupoldField 5.0 | 10x50 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| LeupoldGR HD | 12-40x60 | Spotting Scope | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| LeupoldKenai | 25-60x80 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| LeupoldMark 4 | 12-40x60 | Spotting Scope | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| LeupoldMark 4 | 20-60x80 | Spotting Scope | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| LeupoldMarksman | 20-60x60 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| LeupoldMojave | 10x42 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| LeupoldRogue | 10x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| LeupoldSequoia | 15-45x60 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeupoldSequoia | 20-60x80 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeupoldSX-1 Ventana | 15-45x60 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| LeupoldSX-2 Alpine HD | 20-60x60 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| LeupoldSX-2 Alpine HD | 20-60x80 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| LeupoldSX-4 Pro Guide HD | 15-45x65 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| LeupoldSX-4 Pro Guide HD | 20-60x85 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| LeupoldSX-5 Santiam HD | 27-55x80 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| LeupoldVentana | 20-60x80 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| LeupoldVentana 2 | 20-60x80 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| MavenB.1 | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.1 | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.2 | 11x45 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.2 | 9x45 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.3 | 10x30 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.3 | 6x30 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.3 | 8x30 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.5 | 10x56 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.5 | 12x56 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.5 | 15x56 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.5 | 18x56 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.6 | 10x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.6 | 12x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB.7 | 10x25 | Binocular | Does not fit | No |
| MavenB.7 | 8x25 | Binocular | Does not fit | No |
| MavenB1.2 | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenB1.2 | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenC.1 | 10x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| MavenC.1 | 12x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| MavenC.1 | 8x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| MavenC.2 | 10x28 | Binocular | Does not fit | No |
| MavenC.2 | 7x28 | Binocular | Does not fit | No |
| MavenC.3 | 10x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenC.3 | 12x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenC.4 | 15x56 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | No |
| MavenC.4 | 18x56 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | No |
| MavenCM.1 | 8x32 | Monocular | Mini Kit only | Yes |
| MavenCS.1A | 15-45x65 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| MavenCS.1S | 15-45x65 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| MavenCS.2 | 26-66x85 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| MavenM.2 | 10x42 | Monocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenM.2 | 12x50 | Monocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| MavenS.1A | 25-50x80 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| MavenS.1S | 25-50x80 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| MavenS.2 | 12-27x56 | Spotting Scope | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| MavenS.3A | 20-40x67 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| MavenS.3S | 20-40x67 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| MavenS1.2A | 25-50x80 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| MavenS1.2S | 25-50x80 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| MeoptaMeopro | 20-60x80 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| MeoptaMeostar B1 Plus | 15x56 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| MeoptaMeoStar S2 82 HD | 20-70x82 | Spotting Scope | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| MinoxBinoc | 15x57 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| NightforceCFS | 6-36x50 | Spotting Scope | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| NightforceTS-80 | 20-60x80 | Spotting Scope | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| NightforceTS-82 | 20-70x82 | Spotting Scope | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| NikonA211 | 12x50 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| NikonAction Extreme | 10x50 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| NikonAculon A211 | 10x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| NikonFieldscope ED | 20-45x60 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| NikonFieldscope ED | 24-45x60 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| NikonFieldscope ED 50 | 13-40x50 | Spotting Scope | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| NikonFieldscope S | 20-60x85 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| NikonMonarch | 10x56 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| NikonMonarch | 20-60x82 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| NikonMonarch 5 | 10x42 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| NikonMonarch M5 | 12x42 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| NikonMonarch M7 | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| NikonMonarch M7 | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| NikonProstaff | 20-60x85 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| NikonProstaff 3 | 16-48x60 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| NikonProstaff 3S | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| NikonProstaff 7S | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| NikonProstaff P511 | 10x42 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| Nocs ProvisionsField Tube | 10x32 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| Nocs ProvisionsLite View | 9-27x56 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| Nocs ProvisionsLong View | 20-60x85 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| Nocs ProvisionsLong View 85mm | 20-60x85 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| Nocs ProvisionsZoom Tube | 8x32 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| OculusED | 20-60x85 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| OpticronDBA VHD+ | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| OpticronMM3 60 GA/45 Travelscope | 16-48x60 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| OpticronMM4 60 ED | 15-45x60 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| OpticronMM4 60 GA ED | 15-45x60 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| RedfieldRampage | 20-60x60 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| RedfieldRampage | 20-60x80 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| RevicAcura Gen 2 | 10x42 | Binocular | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| RevicAcura S65 | 22-45x65 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| RevicAcura S80 | 27-55x80 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| Rugged Gear | 20-60x60 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| SIGKilo 10K | 10x42 | Binocular | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| SIGKilo 10K ABS | 10x42 | Binocular | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| SIGKilo 6K | 10x42 | Binocular | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| SIGKilo3000 BDX | 10x42 | Binocular | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| SIGOscar6 | 16-32x60 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| SIGOscar7 | 20-60x82 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| SIGOscar8 | 27-55x80 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| SIGZulu 6 | 12x42 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| SIGZulu 6 | 14x50 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| SIGZulu 6 | 16x42 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| SIGZulu 6 | 16x50 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| SIGZulu 6 | 18x50 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| SIGZulu 6 | 20x42 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| SightmarkLatitude | 15-45x60 | Spotting Scope | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| SimmonsBlazer | 20-60x60 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| SimmonsBlazer 60x | 20-60x60 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| SimmonsCenterpoint | 20-60x60 | Spotting Scope | Echo (49.5-51.8 mm) | No |
| SimmonsVenture | 15-45x60 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| SiruiBeyond | 20-60x80 | Spotting Scope | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| Stilnend | 20-60x90 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| StilnendRedfield | 20-60x90 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| SVBONYSV28 | 25-75x70 | Spotting Scope | Alpha (39.4-41.7 mm) | No |
| SVBONYSV401 | 20-60x80 | Spotting Scope | Delta (47.0-49.3 mm) | No |
| SwarovskiAT Balance | 18-45x65 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| SwarovskiATC | 17-40x56 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| SwarovskiATS | 20-60x65 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| SwarovskiATS | 20-60x80 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| SwarovskiATS | 25-50x65 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| SwarovskiATS | 25-50x80 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| SwarovskiATX | 20-60x85 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| SwarovskiATX | 25-60x85 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| SwarovskiATX | 30-70x95 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| SwarovskiBTX | 25-60x85 | Spotting Scope | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiBTX | 30-70x85 | Spotting Scope | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiEL | 10x32 | Binocular | Alpha (39.4-41.7 mm) | Yes |
| SwarovskiEL | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiEL | 10x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiEL | 12x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiEL | 8.5x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiHabicht | 20-60x85 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | No |
| SwarovskiNL Pure | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiNL Pure | 12x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiNL Pure | 14x52 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiNL Pure | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiSLC | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiSLC | 15x56 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiSLC | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| SwarovskiST Balance | 14-35x50 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| SwarovskiST Balance | 14-35x50 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| SwarovskiSTC | 17-40x56 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| SwarovskiSTM 65 | 20-60x65 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| SwarovskiSTS | 20-60x65 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| SwarovskiSTS | 20-60x80 | Spotting Scope | Gulf (54.6-56.9 mm) | No |
| SwarovskiSTS | 25-50x80 | Spotting Scope | Foxtrot (52.1-54.4 mm) | No |
| SwarovskiSTX | 20-60x65 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| SwarovskiSTX | 30-70x85 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| SwarovskiSTX | 30-70x95 | Spotting Scope | Hotel (57.2-59.4 mm) | No |
| Three TripingSP22 | 25-75x85 | Spotting Scope | Charlie (44.5-46.7 mm) | Yes |
| TractToric | 10x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| TractToric | 10x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| TractToric | 12.5x50 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| TractToric | 8x32 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
| TractToric | 8x42 | Binocular | Bravo (41.9-44.2 mm) | Yes |
